
General Spiral Hose Specification & Price Information
| Standard | Inner diameter (mm) |
External diameter (mm) |
Working pressure (kgf/㎠) |
Bending radius (mm) |
Unit Package (M) |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inch) | ||||||
| 16 | 5/8 | 16(±0.5) | 21(±1.0) | 4.2 | 35 | 20 | |
| 19 | 3.4 | 19(±0.5) | 24.5(±1.0) | 4 | 40 | 30 | |
| 25 | 1 | 25(±0.5) | 30.5(±1.0) | 4 | 45 | 50 | |
| 32 | 1¼ | 32(±0.5) | 37.5(±1.0) | 4 | 50 | 50 | |
| 38 | 1½ | 38(±0.5) | 44.5(±1.0) | 3.5 | 55 | 50 | |
| 50 | 2 | 50(±1.0) | 59(±1.5) | 3.5 | 110 | 50 | |
| 65 | 2½ | 065(±1.0) | 70.5(±1.5) | 2.5 | 180 | 50 | |
| 75 | 3 | 75(±1.0) | 87.5(±1.5) | 2.5 | 220 | 50 | |
| 100 | 4 | 100(±1.5) | 116.5(±2.0) | 2.5 | 240 | 30 | |
| 125 | 5 | 125(±1.5) | 142.5(±2.0) | 2.5 | 400 | 30 | |
| 150 | 6 | 150(±1.5) | 167(±2.0) | 2 | 450 | 20 | |
| 200 | 8 | 200(±1.5) | 223.5(±2.0) | 1.5 | 700 | 10 | |
| 250 | 10 | 250(±2.0) | 276.5(±2.5) | 1 | 950 | 10 | |
| 300 | 12 | 300(±2.0) | 330(±2.5) | 1 | 1000 | 10 | |
※ Special specifications other than the above specifications can be made to order.


Transparent Spiral Hose / Eco-friendly transparent spiral Hose Specification & Price Information
| Standard | Inner diameter (mm) |
External diameter (mm) |
Working pressure (kgf/㎠) |
Bending radius (mm) |
Unit Package (M) |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inch) | ||||||
| 16 | 5/8 | 16(±0.5) | 21(±1.0) | 4.2 | 35 | 20 | |
| 19 | 3.4 | 19(±0.5) | 24.5(±1.0) | 4 | 40 | 30 | |
| 25 | 1 | 25(±0.5) | 30.5(±1.0) | 4 | 45 | 50 | |
| 32 | 1¼ | 32(±0.5) | 37.5(±1.0) | 4 | 50 | 50 | |
| 38 | 1½ | 38(±0.5) | 44.5(±1.0) | 3.5 | 55 | 50 | |
| 50 | 2 | 50(±1.0) | 59(±1.5) | 3.5 | 110 | 50 | |
| 65 | 2½ | 65(±1.0) | 70.5(±1.5) | 2.5 | 180 | 50 | |
| 75 | 3 | 75(±1.0) | 87.5(±1.5) | 2.5 | 220 | 50 | |
| 100 | 4 | 100(±1.5) | 116.5(±2.0) | 2.5 | 240 | 30 | |
| 125 | 5 | 125(±1.5) | 142.5(±2.0) | 2.5 | 400 | 30 | |
| 150 | 6 | 150(±1.5) | 167(±2.0) | 2 | 450 | 20 | |
| 200 | 8 | 200(±1.5) | 223.5(±2.0) | 1.5 | 700 | 10 | |
| 250 | 10 | 250(±2.0) | 276.5(±2.5) | 1 | 950 | 5 | |
| 300 | 12 | 300(±2.0) | 330(±2.5) | 1 | 1000 | 5 | |
※ Special specifications other than the above specifications can be made to order.



Transparent High Pressure Spiral Hose / Eco-friendly Transparent High Pressure Spiral Hose / Blue High Pressure Spiral Hose / Spiral hose Specification & Price Information
| Standard | Inner diameter (mm) |
External diameter (mm) |
Working pressure (kgf/㎠) |
Burst pressure (kgf/㎠) |
Unit Package (M) |
Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inch) | ||||||
| 14 | 9/16 | 14.3(±0.5) | 18.3(±1.0) | 9 | 45 | 25 | |
| 17 | 11/16 | 17.5(±0.5) | 22.5(±1.0) | 8.5 | 50 | 30 | |
| 19 | 3/4 | 19(±0.5) | 24.4(±1.01) | 7.5 | 60 | 30 | |
| 25 | 1 | 25(±0.5) | 30.5(±1.0) | 7 | 70 | 50 | |
| 32 | 1¼ | 31.5(±0.5) | 37.5(±1.0) | 7 | 90 | 50 | |
| 38 | 1½ | 38(±0.5) | 45(±1.0) | 6 | 120 | 50 | |
| 50 | 2 | 50.5(±1.0) | 59.5(±1.5) | 6 | 150 | 50 | |
| 65 | 2½ | 63.5(±1.0) | 73.5(±1.5) | 5.5 | 200 | 50 | |
| 75 | 3 | 76(±1.0) | 86(±1.5) | 5 | 230 | 50 | |
| 100 | 4 | 101.5(±1.5) | 114.5(±2.0) | 4.5 | 350 | 30 | |
| 125 | 5 | 127(±1.5) | 140(±2.0) | 4.5 | 500 | 30 | |
| 150 | 6 | 152(±1.5) | 168(±2.0) | 4 | 700 | 20 | |
| 200 | 8 | 203(±2.0) | 223(±2.0) | 2 | 1200 | 10 | |
| 250 | 10 | 254(±2.0) | 278(±2.0) | 1.5 | 1800 | 10 | |
| 300 | 12 | 304.5(±2.0) | 331.5(±2.0) | 1.5 | 2000 | 10 | |
※ Special specifications other than the above specifications can be made to order.
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.