Specification & Price Information
| Model | Standard (mm) | External Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Thickness (mm) | Pile Pressure (kg/cm²at20°C) | Minimum radius of  | Weight (g/m) | Working Pressure kg/cm²at20°C | Color | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-0402 | 4×2 | 4 | 2 | 1.00 | 23 | 10 | 11 | 5 | Transparency Milk Blue Red Green Black | 150 | 
| JP-0425 | 4×2.5 | 4 | 2.5 | 0.75 | 23 | 10 | 9 | 5 | 130 | |
| JP-0604 | 6×4 | 6 | 4 | 1.00 | 23 | 15 | 19 | 5 | 220 | |
| JP-0805 | 8×5 | 8 | 5 | 1.50 | 23 | 23 | 37 | 5 | 400 | |
| 8×5.5 | 8 | 5.5 | 380 | |||||||
| JP-1065 | 10×6.5 | 10 | 6.5 | 1.75 | 23 | 30 | 55 | 5 | 570 | |
| JP-1208 | 12×8 | 12 | 8 | 2.00 | 23 | 35 | 76 | 5 | 760 | |
| JP-1209 | 12×9 | 12 | 9 | 1.5 | 20 | 18 | 70 | 5 | 730 | |
| JP-1612 | 16×12 | 16 | 12 | 2 | 23 | 60 | 106 | 5 | 1,450 | |
| JP-0200 | 1/4 | 6.35 | 4.57 | 0.89 | 18 | 20 | 18 | 4 | ||
| JP-0300 | 3/8 | 9.53 | 6.99 | 1.27 | 18 | 28 | 39 | 4 | ||
| JP-0400 | 1/2 | 12.70 | 9.56 | 1.57 | 18 | 45 | 65 | 4 | 
| 품명 | 상품페이지 참고 | 
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 | 
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 | 
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.