
Specification
| ARC Welding Reel | Electrical Wire Standard | Specification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual | Capacity | Length | W | L | D | M1 | M2 | N1 | N2 | Power Capacity |
| ARCM2515 | 25SQ | 15m | 325 | 155 | 395 | 305 | 280 | 235 | 205 | 250A |
| ARCM2520 | 20m | 375 | 465 | |||||||
| ARCM2530 | 30m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | |||
| ARCM3515 | 35SQ | 15m | 325 | 155 | 395 | 305 | 280 | 235 | 205 | 350A |
| ARCM3520 | 20m | 375 | 465 | |||||||
| ARCM3530 | 30m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | |||
| ARCM5010 | 50SQ | 10m | 325 | 155 | 395 | 305 | 280 | 235 | 205 | 500A |
| ARCM5015 | 15m | 375 | 465 | |||||||
| ARCM5020 | 20m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | |||
| ARCM5030 | 30m | 405 | 515 | |||||||
| ARCM7030 | 30m | 405 | 515 | |||||||
Price Informaiton
| ARC Welding Reel-Manual(ARCM) | Price |
|---|---|
| ARCM2520 | 330,000 |
| ARCM2530 | 390,000 |
| ARCM2550 | 470,000 |
| ARCM3520 | 375,000 |
| ARCM3530 | 430,000 |
| ARCM3550 | 545,000 |
| ARCM5020 | 560,000 |
| ARCM5030 | 645,000 |
| ARCM7030 | 857,000 |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.