
Specification & Price Information
 
| ARC Welding Reel | Electrical Wire Standard | Specification | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Capacity | Length | W | L | D | M1 | M2 | N1 | N2 | Power Capacity | |
| ARCA2515 | 25SQ | 15m | 325 | 155 | 395 | 305 | 280 | 235 | 205 | 250A | 360,000 | 
| ARCA2520 | 20m | 375 | 465 | 400,000 | |||||||
| ARCA2530 | 30m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | 475,000 | |||
| ARCA3515 | 35SQ | 15m | 325 | 155 | 395 | 305 | 280 | 235 | 205 | 350A | 360,000 | 
| ARCA3520 | 20m | 375 | 465 | 400,000 | |||||||
| ARCA3530 | 30m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | 440,000 | |||
| ARCA5010 | 50SQ | 10m | 325 | 155 | 395 | 305 | 280 | 235 | 205 | 500A | 560,000 | 
| ARCA5015 | 15m | 375 | 465 | 550,000 | |||||||
| ARCA5020 | 20m | 385 | 205 | 350 | 310 | 295 | 245 | 630,000 | |||
| ARCA5030 | 30m | 405 | 515 | 760,000 | |||||||
| ARCA7030 | 30m | 405 | 515 | 1,000,000 | |||||||
| 품명 | 상품페이지 참고 | 
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 | 
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 | 
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.