Specification 및 가격정보
| SRL | 전선규격 | 외향치수 | 권취방법 | 가격 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | SQ | 길이 | 코워 | A | B | C | D | E | F | M1 | M2 | N1 | N2 | ||
| ECC1515-4 | 1.5 | 15 | 4 | 285 | 155 | 225 | 395 | 300 | 442.5 | 305 | 280 | 235 | 205 | 스프링권취 | |
| ECC1530-4 | 30 | 365 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC1515-7 | 15 | 7 | 285 | 225 | 395 | 300 | 442.5 | ||||||||
| ECC1530-7 | 30 | 365 | 205 | 305 | 515 | 380 | 582.5 | 350 | 310 | 295 | 245 | ||||
| ECC1515-9 | 15 | 9 | 155 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | ||||||||
| ECC1530-9 | 30 | 205 | 305 | 515 | 380 | 582.5 | |||||||||
| ECC1515-10 | 15 | 10 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC1530-10 | 30 | 325 | 575 | 400 | 632.5 | ||||||||||
| ECC2515-4 | 2.5 | 15 | 4 | 285 | 155 | 225 | 395 | 300 | 442.5 | 300 | 280 | 235 | 205 | ||
| ECC2530-4 | 30 | 365 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC2515-7 | 15 | 7 | 205 | 350 | 350 | 310 | 285 | 245 | |||||||
| ECC2530-7 | 30 | 305 | 515 | 380 | 582.5 | ||||||||||
| ECC2515-9 | 15 | 9 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC2530-9 | 30 | 325 | 575 | 400 | 632.5 | ||||||||||
| ECC2515-10 | 15 | 10 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC2530-10 | 30 | 325 | 575 | 400 | 632.5 | ||||||||||
| ECC415-3 | 4 | 15 | 3 | 285 | 155 | 225 | 395 | 300 | 442.5 | 300 | 275 | 235 | 205 | ||
| ECC430-3 | 30 | 365 | 205 | 305 | 515 | 380 | 582.5 | 350 | 310 | 285 | 245 | ||||
| ECC415-4 | 15 | 4 | 285 | 155 | 225 | 395 | 300 | 442.5 | 300 | 275 | 235 | 205 | |||
| ECC430-4 | 30 | 365 | 205 | 305 | 515 | 380 | 582.5 | 350 | 310 | 285 | 245 | ||||
| ECC415-7 | 15 | 7 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC430-7 | 30 | 325 | 575 | 400 | 632.5 | ||||||||||
| ECC415-9 | 15 | 9 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC430-9 | 30 | 325 | 575 | 400 | 632.5 | ||||||||||
| ECC615-3 | 6 | 15 | 3 | 285 | 155 | 225 | 395 | 300 | 442.5 | 300 | 275 | 235 | 205 | ||
| ECC630-3 | 30 | 365 | 205 | 305 | 515 | 380 | 582.5 | 350 | 310 | 285 | 245 | ||||
| ECC615-4 | 15 | 4 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC630-4 | 30 | 305 | 515 | 380 | 582.5 | ||||||||||
| ECC615-7 | 15 | 7 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC630-7 | 30 | 325 | 575 | 400 | 632.5 | ||||||||||
| ECC615-9 | 15 | 9 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC630-9 | 30 | 325 | 575 | 400 | 632.5 | ||||||||||
| ECC1015-2 | 10 | 15 | 2 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | ||||||||
| ECC1030-2 | 30 | 305 | 515 | 380 | 582.5 | ||||||||||
| ECC1015-3 | 15 | 3 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC1030-3 | 30 | 305 | 515 | 380 | 582.5 | ||||||||||
| ECC1015-4 | 15 | 4 | 285 | 465 | 350 | 537.5 | |||||||||
| ECC1030-4 | 30 | 305 | 515 | 380 | 582.5 | ||||||||||
※ 표 이외의 모델은 용량과 작업조건에 따라 주문 제작합니다.

| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.