
Specification 및 가격정보
| 길이 | 인장력(TON) | SIZE | SIZE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | IN/OUT | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | ||
| 25 | 0.8 | 1.6 | 1/EA | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 50 | 1.6 | 3.2 | 1/EA | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 |
| 75 | 2.4 | 4.8 | 1/EA | 50 | 35 | 21 | 18 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 100 | 3.2 | 6.4 | 1/EA | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 150 | 4.8 | 9.6 | 1/EA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
슬링벨트 단가표
| 길이 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M |
| 25 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | 9,800 | 11,200 | 12,600 | 14,000 |
| 50 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
| 75 | 3,700 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | 18,500 | 22,200 | 25,900 | 29,600 | 33,300 | 37,000 |
| 100 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
| 125 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 35,000 | 42,000 | 49,000 | 56,000 | 63,000 | 70,000 |
| 150 | 8,200 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 49,200 | 57,400 | 65,600 | 73,800 | 82,000 |
| 200 | 14,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 70,000 | 84,000 | 98,000 | 112,000 | 12,600 | 140,000 |
| 250 | 18,500 | 37,000 | 55,500 | 74,000 | 92,500 | 111,000 | 129,500 | 148,000 | 166,500 | 185,000 |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.