
Specification & Price Information
| Model | PT-SCREW | L(m/m) | HEXAGON(m/m) | A(m/m) | D(Φ)General | D(Φ)Speical | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM 20 | PT 1/4 | 65 | 22 × 25.2 | 12 | 25.5 | 29.7 | 4,000 |
| SM 30 | PT 3/8 | 66.6 | 22 × 25.2 | 13 | 25.5 | 29.7 | 4,000 |
| SM 40 | PT 1/2 | 66.6 | 22 × 25.2 | 14 | 25.5 | 29.7 | 4,200 |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.