
| Model | Price | Model | Price | Feature |
|---|---|---|---|---|
| PA10-H | 5,900 | BA10-H | The top and bottom of the plug, can be used in the desired direction | |
| PA10-L | 5,600 | BA10-L | ||
| PA10-V | 8,200 | BA10-V | ||
| PA100-H | 6,300 | BA100-H | Can be used as a general or Korean plug / Air inlet plug bottom type | |
| PA100-L | 6,200 | BA100-L | ||
| PA100-V | 8,700 | BA100-V |


| Model | Price | Model | Price | Feature |
|---|---|---|---|---|
| PA200-H | 7,200 | BA200-H | Reduces wrist fatigue by minimizing direction change | |
| PA200-L | 7,000 | BA200-L | ||
| PA200-V | 9,600 | BA200-V | ||
| PA300-H | 8,500 | BA300-H | Freely control the amount of air needed, suitable for computer, electronic product, and semiconductor work sites | |
| PA300-L | 8,300 | BA300-L | ||
| PA300-V | 11,000 | BA300-V |

| Model | Price |
|---|---|
| PA500-H | |
| PA500-L | 10,700 |
| PA500-V |

| Model | Price |
|---|---|
| PA800-H | |
| PA800-L | 14,200 |
| PA800-V |

| Model | Price |
|---|---|
| PA1000-H | |
| PA1000-L | 17,700 |
| PA1000-V |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.