
Specification & Price Information
| Model | Standard | Use mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
Working kg/cm² |
Individual Price |
Equipped with Coupler Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPC 8-50 | 8×5×5 | 4,000 | 1,000 | 500 | 400 | 100 | 34 | 9.9 | 3,300 | 4,300 |
| JPC 8-75 | 8×5×7.5 | 6,000 | 1,230 | 500 | 630 | 100 | 34 | 9.9 | 4,600 | 5,300 |
| JPC 8-100 | 8×5×10 | 8,000 | 1,400 | 500 | 800 | 100 | 34 | 9.9 | 5,900 | 6,500 |
| JPC 10-50 | 10×6.5×5 | 4,000 | 1,000 | 500 | 400 | 100 | 42 | 9.9 | 4,500 | 6,100 |
| JPC 10-75 | 10×6.5×7.5 | 6,000 | 1,230 | 500 | 630 | 100 | 42 | 9.9 | 6,300 | 7,700 |
| JPC 10-100 | 10×6.5×10 | 8,000 | 1,400 | 500 | 800 | 100 | 42 | 9.9 | 8,200 | 9,100 |
| JPC 12-5 | 12×8×5 | 4,000 | 990 | 500 | 390 | 100 | 60 | 9.9 | 5,700 | 7,700 |
| PC 12-75 | 12×8×7.5 | 6,000 | 1,190 | 500 | 590 | 100 | 60 | 9.9 | 8,200 | 9,900 |
| JPC 12-100 | 12×8×10 | 8,000 | 1,380 | 500 | 780 | 100 | 60 | 9.9 | 10,800 | 12,000 |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 대한민국 |
| 제조자 | (주)비엔에프아이디 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-435-6600 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.